
CA 2022 | 797 M 116 M 109 M |
Résultat net 2022 | 79,0 M 11,5 M 10,8 M |
Dette nette 2022 | - - - |
PER 2022 | 52,7x |
Rendement 2022 | 0,54% |
Capitalisation | 4 203 M 611 M 573 M |
Capi. / CA 2022 | 5,27x |
Capi. / CA 2023 | 3,56x |
Nbr Employés | - |
Flottant | 56,2% |
EmbedWay Technologies enregistre un bond de 46,9 % de son bénéfice en 2022 - Zonebourse.com
Read More
No comments:
Post a Comment