CA 2022 | 138 M 17,7 M 17,1 M |
Résultat net 2022 | -404 M -51,5 M -49,9 M |
Tréso. nette 2022 | 1 762 M 225 M 218 M |
PER 2022 | -22,1x |
Rendement 2022 | - |
Capitalisation | 9 185 M 1 172 M 1 135 M |
VE / CA 2021 | 3,67x |
VE / CA 2022 | 57,8x |
Nbr Employés | 101 |
Flottant | 32,5% |
Productive Technologies réduit sa perte d'avril à septembre | Zone bourse - Zonebourse.com
Read More
No comments:
Post a Comment